<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Wisskomm TV</title>
	<link>http://www.wisskommtv.de</link>
	<description>Die Wisskomm Wochenschau</description>
	<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:59:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wisskomm TV vom 14.11.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/11/14/wisskomm-tv-vom-141108/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/11/14/wisskomm-tv-vom-141108/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/11/14/wisskomm-tv-vom-141108/</guid>
		<description><![CDATA[Die vorläufig letzte Ausgabe: Ein Interview mit dem Medienforscher Prof. Dr. Hans Peter Peters über seine internationale Studie zum Verhältnis von Wissenschaft und Journalismus und als Fundstück den DLR Webcast mit einem Bericht über das Tsunami Frühwarnsystem in Indonesien.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die vorläufig letzte Ausgabe: Ein Interview mit dem Medienforscher <strong><a href="http://www.hpp-online.de" target="_blank">Prof. Dr. Hans Peter Peters</a> </strong>über seine <a href="http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2008_09_12/caredit.a0800134" target="_blank"><strong>internationale Studie</strong></a> zum Verhältnis von Wissenschaft und Journalismus und als Fundstück den <a href="http://www.dlr.de/Desktopdefault.aspx/tabid-968/" target="_blank"><strong>DLR Webcast</strong></a> mit einem Bericht über das Tsunami Frühwarnsystem in Indonesien.</p>
<hr /> <embed src="http://blip.tv/play/Adn9UQA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/11/14/wisskomm-tv-vom-141108/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 07.11.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/11/06/wisskomm-tv-vom-071108/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/11/06/wisskomm-tv-vom-071108/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/11/06/wisskomm-tv-vom-071108/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein Quantum Trost&#8221; im Observatorium:  Das ESOcast des European Space Observatory - „Mit Gruber im Labor“: Physik amüsant erklärt bei PM-online - Neue Ausstellung in Berlin: &#8220;Mathema&#8221; im Deutschen Technikmuseum - Braincast: Podcast von Arvid Leyh - Fachtagung zur Wissenschaftskommunikation in Wien: „SciCom08&#8221; - Virtuelle Rundreise: Ringvorlesung in Bielefeld mit Direktschaltung ins Labor - Fernsehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ein Quantum Trost&#8221; im Observatorium:  Das<strong> <a href="http://www.eso.org/public/archives/esocast.html" target="_blank">ESOcast</a></strong> des European Space Observatory - „<a href="http://www.pm-magazin.de/de/nurinternet/artikel_id535.htm" target="_blank"><strong>Mit Gruber im Labor</strong></a>“: Physik amüsant erklärt bei PM-online - Neue Ausstellung in Berlin: &#8220;<a href="http://www.mathema-ausstellung.de" target="_blank"><strong>Mathema</strong></a>&#8221; im Deutschen Technikmuseum - <a href="http://www.brainlogs.de/blogs/blog/braincast" target="_blank"><strong>Braincast</strong></a>: Podcast von Arvid Leyh - Fachtagung zur Wissenschaftskommunikation in Wien: „<a href="http://www.scicom.co.at" target="_blank"><strong>SciCom08</strong></a>&#8221; - Virtuelle Rundreise: Ringvorlesung in Bielefeld mit <a href="http://wikifarm.uni-bielefeld.de/direktreingeschaut/pmwiki.php/Inhalt1/DirektReingeschaut" target="_blank"><strong>Direktschaltung ins Labor</strong></a> - Fernsehen und <a href="http://www.teachers.tv/video/20295" target="_blank"><strong>Videos </strong></a>für (nicht nur) britische Lehrer: <a href="http://www.teachers.tv" target="_blank"><strong>Teachers.tv</strong></a></p>
<hr /><embed src="http://blip.tv/play/AdigQQA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="360"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/11/06/wisskomm-tv-vom-071108/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 31.10.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/10/30/wisskomm-tv-vom-311008/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/10/30/wisskomm-tv-vom-311008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/10/30/wisskomm-tv-vom-311008/</guid>
		<description><![CDATA[Expeditionblog vom Forschungsschiff &#8220;Meteor&#8221; - Video der NASA: Todeszonen im Meer und Zusatzinfos - Das Wissenschaftsfilmfestival des Goethe-Instituts in Thailand - Vor 30 Jahren: Die erste Ausgabe der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft - Klima 2008, die erste virtuelle internationale Klimakonferenz - Per Video am IT-Gipfel in Potsdam teilnehmen - Jetzt bewerben: Die Ausschreibung zum EICOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.planeterde.de/2008/10/18/forscher-auf-sauerstoffsuche-sciencelog-von-bord-der-fs-meteor/" target="_blank"><strong>Expeditionblog</strong></a> vom Forschungsschiff &#8220;Meteor&#8221; - Video der NASA: <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lB1FADETAyg" target="_blank">Todeszonen im Meer</a> </strong>und <a href="http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/dead_zones.html" target="_blank"><strong>Zusatzinfos</strong></a> - Das Wissenschaftsfilmfestival des<strong> <a href="http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/deindex.htm" target="_blank">Goethe-Instituts</a></strong><a href="http://www.goethe.de/ins/th/prj/wif/deindex.htm" target="_blank"> </a>in Thailand - Vor 30 Jahren: Die erste Ausgabe der Zeitschrift <a href="http://www.spektrum.de" target="_blank"><strong>Spektrum der Wissenschaft</strong></a> - <a href="http://www.climate2008.net" target="_blank"><strong>Klima 2008</strong></a>, die erste virtuelle internationale Klimakonferenz - Per Video am <a href="http://www.it-gipfelblog.de" target="_blank"><strong>IT-Gipfel in Potsdam</strong></a> teilnehmen - Jetzt bewerben: Die Ausschreibung zum <a href="http://www.eicos.mpg.de" target="_blank"><strong>EICOS Fellowships 2009</strong></a> hat begonnen - Die <a href="http://www.wissenswerte-bremen.de" target="_blank"><strong>Wissenswerte</strong></a> in Bremen - &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=u6mu5B-YZU8" target="_blank"><strong>Tennis for Two</strong></a>&#8220;: Das erste (oder vielleicht doch <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vCTRWD3DFsA" target="_blank">das zweite</a>)</strong> Videospiel der Welt.</p>
<hr />
<embed src="http://blip.tv/play/AdbXdQA" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/10/30/wisskomm-tv-vom-311008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 24.10.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/10/23/wisskomm-tv-vom-241008/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/10/23/wisskomm-tv-vom-241008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/10/23/wisskomm-tv-vom-241008/</guid>
		<description><![CDATA[Der Roboter-Dino Pleo bei der Gruppe für interdiziplinäre Psychologie der Universität Bamberg (GRIP) und dasYoutube-Interview bei WsWW - Japanisch singen auf Knopfdruck bei MIT Tech-TV  - Die Ausstellung terra mineralia im sächsischen Freiberg - Die Earth Science Week 2008 und das Blog geolismus.de - Vortragsreihe: „Der blaue Planet in unserer Hand“ in Frankfurt(M) - Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Roboter-Dino <strong>Pleo </strong>bei der Gruppe für interdiziplinäre Psychologie der Universität Bamberg (<a href="http://www.grip-online.com/de/pleo_hack" target="_blank"><strong>GRIP</strong></a>) und dasYoutube-Interview bei <a href="http://de.youtube.com/watch?v=mUWiv-8oi48" target="_blank"><strong>WsWW</strong></a> - Japanisch singen auf Knopfdruck bei <a href="http://techtv.mit.edu/file/803?filename=Mitvideo-VideorealisticSpeechAnimation982.flv" target="_blank"><strong>MIT Tech-TV</strong></a>  - Die Ausstellung <a href="http://www.terra-mineralia.de" target="_blank"><strong>terra mineralia</strong></a> im sächsischen Freiberg - Die <a href="http://www.earthsciweek.org" target="_blank"><strong>Earth Science Week</strong></a> 2008 und das Blog <a href="http://frisep.de/geolismus/" target="_blank"><strong>geolismus.de</strong></a> - Vortragsreihe: „<a href="http://www.geo.uni-frankfurt.de/BlauerPlanet/" target="_blank"><strong>Der blaue Planet</strong></a> in unserer Hand“ in Frankfurt(M) - Der Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen  an der <a href="http://www.med.uni-giessen.de/histor/lehre.html" target="_blank"><strong>Uni Gießen</strong></a> - „<a href="http://www.12sindkult.de/" target="_blank"><strong>12 sind Kult</strong></a> oder Warum heißt der Sonntag Sonntag?&#8221; in Fulda - Die Verwandten von <strong>Wall-E</strong>: „Künstliche Menschen“ bei „<a href="http://www.3sat.de/nano/news/63671/index.html" target="_blank"><strong>Nano</strong></a>“, Bastelbögen zum <strong><a href="http://www.papierstadt.de/2008/10/19/wall-e-mal-zwei/" target="_blank">Herunterladen</a></strong> und der Roboter uBot bei „<a href="http://www.sciencentral.com/video/2008/06/26/the-real-wall-e/" target="_blank"><strong>ScienCentral</strong></a>“.</p>
<hr />
<embed src="http://blip.tv/play/AdWgPAA" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/10/23/wisskomm-tv-vom-241008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 17.10.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/10/16/wisskomm-tv-vom-171008/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/10/16/wisskomm-tv-vom-171008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/10/16/wisskomm-tv-vom-171008/</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;James Webb Space Telescope&#8221; im Innenhof des Deutschen Museums und als Papiermodell zum selber Basteln - Die &#8220;Weltmaschine&#8220; im Berliner U-Bahnhof - Der Energieverbrauch des Internets, erklärt von Lars Fischer in seinem Fisch-Blog - &#8220;Spirit of Freedom&#8221;  im Mathematikum in Gießen - Die „Science Busters“ aus Wien - Der Trailer für die KiKa-Serie &#8220;Cosmic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;<a href="http://www.jwst.nasa.gov/" target="_blank"><strong>James Webb Space Telescope</strong></a>&#8221; im Innenhof des <a href="http://www.deutsches-museum.de/de/information/aktuell/2008/jwst/" target="_blank"><strong>Deutschen Museums</strong></a> und als <strong><a href="http://www.jwst.nasa.gov/public.html" target="_blank">Papiermodell</a> </strong>zum selber Basteln<strong> </strong>- Die &#8220;<a href="http://www.weltmaschine.de/" target="_blank"><strong>Weltmaschine</strong></a>&#8220;<strong> </strong>im Berliner U-Bahnhof - Der Energieverbrauch des Internets, erklärt von Lars Fischer in seinem <a href="http://fisch-blog.blog.de/2008/10/13/wieviel-strom-verbraucht-internet-4866786" target="_blank"><strong>Fisch-Blog</strong></a> - &#8220;Spirit of Freedom&#8221;  im <strong><a href="http://www.mathematikum.de/" target="_blank">Mathematikum</a> </strong>in Gießen - Die „Science Busters“ aus Wien - Der Trailer für die KiKa-Serie &#8220;<a href="http://taffyentertainment.com/distribution/show.php?id=46#videos" target="_blank"><strong>Cosmic Quantum Ray</strong></a>&#8221; - Der schwedische Wissenschaftler <strong>Anders Persson</strong> wurde mit dem <a href="http://www.lennartnilssonaward.se/winner46/anders_persson.html" target="_blank"><strong>Lennart Nilsson Award</strong></a> ausgezeichnet - Der &#8220;<a href="http://"><strong>Modular Snake Robot</strong></a>&#8221; bei Youtube.</p>
<hr /> <embed src="http://blip.tv/play/AdPiRQA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/10/16/wisskomm-tv-vom-171008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerbung für &#8220;Klartext 2009&#8243; läuft</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/10/15/bewerbung-fur-klartext-2009-lauft/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/10/15/bewerbung-fur-klartext-2009-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/10/15/bewerbung-fur-klartext-2009-lauft/</guid>
		<description><![CDATA[Mit KlarText, dem Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft, zeichnet die Klaus Tschira Stiftung gGmbH die allgemein verständliche Darstellung von herausragenden Ergebnissen mathematischer und naturwissenschaftlicher Forschung aus und fördert damit den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.
Für hervorragende Textbeiträge werden pro Jahr bis zu sechs Preise à 5.000 Euro vergeben. Zudem veröffentlicht die Zeitschrift ‘bild der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <span style="font-weight: bold">KlarText</span>, dem Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft, zeichnet die Klaus Tschira Stiftung gGmbH die allgemein verständliche Darstellung von herausragenden Ergebnissen mathematischer und naturwissenschaftlicher Forschung aus und fördert damit den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.<br />
Für hervorragende Textbeiträge werden pro Jahr bis zu sechs Preise à 5.000 Euro vergeben. Zudem veröffentlicht die Zeitschrift ‘bild der wissenschaft’ alle preisgekrönten Texte in einem Sonderheft.<br />
Der Einsendeschluss für die vollständige Bewerbung ist der 28. Februar 2009. Es gilt das Datum des Poststempels.<br />
Mehr Informationen finden Sie unter <a href="www.klaus-tschira-preis.info" target="_blank">www.klaus-tschira-preis.info </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/10/15/bewerbung-fur-klartext-2009-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 10.10.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/10/10/wisskomm-tv-vom-101008/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/10/10/wisskomm-tv-vom-101008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/10/10/wisskomm-tv-vom-101008/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche von den Open-Access-Tagen in Berlin, Interviews mit Dr. Diana Pauly Robert Koch-Institut, Zentrum für biologische Sicherheit, Dr. Volker Schallehn, Open-Access-Beauftragter der Universitätsbibliothek München (LMU)und Björn Brembs, Open-Access-erprobter Wissenschaftler an der FU Berlin. Technisch bedingt ist des bei den Aufnahmen für diese Ausgabe leider zu Bild- und Tonproblemen gekommen. Wir bitten das zu entschuldigen! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Diese Woche von den <strong><a href="http://open-access.net/de/austausch/openaccesstage/" target="_blank">Open-Access-Tagen</a></strong> in Berlin, Interviews mit Dr. Diana Pauly Robert Koch-Institut, Zentrum für biologische Sicherheit, Dr. Volker Schallehn, Open-Access-Beauftragter der Universitätsbibliothek München (LMU)und Björn Brembs, Open-Access-erprobter Wissenschaftler an der FU Berlin. Technisch bedingt ist des bei den Aufnahmen für diese Ausgabe leider zu Bild- und Tonproblemen gekommen. Wir bitten das zu entschuldigen! </span></p>
<hr /> <embed src="http://blip.tv/play/AdKySgA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/10/10/wisskomm-tv-vom-101008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 3.10.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/10/02/wisskomm-tv-vom-31008/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/10/02/wisskomm-tv-vom-31008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 22:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/10/02/wisskomm-tv-vom-31008/</guid>
		<description><![CDATA[Das grünste Museum der Welt: Die California Academy of Sciences - Die National Science Foundation ( NSF) prämierte die Wissenschaftsbilder des Jahres, deutsche Version bei ZEIT-online - Die sächsische Kampagne &#8220;Pack Dein Studium&#8221; - Das Online-Lexikon Wirtschaftsinformatik ist im Entstehen - Der ChemCar-Wettbewerb 2008 in Karlsruhe - Das Bielefelder Science-Festival „Geniale“ - Der Communicator-Preis der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das grünste Museum der Welt: Die <a href="http://www.calacademy.org" target="_blank"><strong>California Academy of Sciences</strong> </a>- Die National Science Foundation ( NSF) prämierte die <a href="http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=112304" target="_blank"><strong>Wissenschaftsbilder</strong></a> des Jahres, deutsche Version bei<strong> <a href="http://www.zeit.de/online/2008/39/bg-viz?1" target="_blank">ZEIT-online</a></strong> - Die sächsische Kampagne &#8220;<a href="http://www.pack-dein-studium.de" target="_blank"><strong>Pack Dein Studium</strong></a>&#8221; - Das Online-Lexikon <a href="http://www.oldenbourg.de/wirtschaftsinformatik/" target="_blank"><strong>Wirtschaftsinformatik</strong></a> ist im Entstehen - Der <a href="http://www.chemcar.de" target="_blank"><strong>ChemCar-Wettbewerb</strong></a> 2008 in Karlsruhe - Das Bielefelder Science-Festival „<a href="http://www.geniale-bielefeld.de" target="_blank"><strong>Geniale</strong></a>“ - Der <a href="http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/preise/communicator_preis.html" target="_blank"><strong>Communicator-Preis</strong> </a>der DFG wird wieder ausgeschrieben - Janet Iwasas multimediales Online-Projekt &#8220;<a href="http://www.exploringorigins.org/index.html" target="_blank"><strong>Exploring Life&#8217;s Origins</strong></a>&#8220;.</p>
<hr />
<embed src="http://blip.tv/play/AdDdLgA" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/10/02/wisskomm-tv-vom-31008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 26.9.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/09/26/wisskomm-tv-vom-26908/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/09/26/wisskomm-tv-vom-26908/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 12:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/09/26/wisskomm-tv-vom-26908/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche mit einer Sonderausgabe: Eindrücke und Interviews vom 1. Forum für Wissenschaftskommunikation in Bremerhaven: Ergänzende Informationen: Das Alfred-Wegener-Institut, die Expedition &#8220;Nordpol Driftstation NP-35&#8221; und der Podcast dazu bei WDR 5 - Resumee eines Experiments: DFG ScienceTV - Das deutsche Schiffahrtsmuseum - Kunst Und Wissenschaft: Die Kunst des Sammelns und die Gruppe &#8220;a rose is&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Diese Woche mit einer<strong> Sonderausgabe:</strong> Eindrücke und Interviews vom <a href="http://www.wissenschaft-im-dialog.de/wissenschaftskommunikation/aktuelles.html" target="_blank"><strong>1. Forum für Wissenschaftskommunikation</strong></a> in Bremerhaven: Ergänzende Informationen: Das <a href="http://www.awi.de/de/startseite/" target="_blank"><strong>Alfred-Wegener-Institut</strong></a>, die Expedition &#8220;<a href="http://www.polarjahr.de/Archive-expedition-NP-35.500+M57d77de2428.0.html?&amp;tx_ttnews[pointer]=6" target="_blank"><strong>Nordpol Driftstation NP-35</strong></a>&#8221; und der <a href="http://podcast.wdr.de/radio/leonardo-togo-graeser.xml" target="_blank"><strong>Podcast dazu bei WDR 5</strong></a> - Resumee eines Experiments: <a href="http://www.dfg-science-tv.de" target="_blank"><strong>DFG ScienceTV</strong></a> - Das deutsche <a href="http://www.deutsches-schiffahrtsmuseum.de/" target="_blank"><strong>Schiffahrtsmuseum</strong></a> - Kunst Und Wissenschaft: <a href="http://www.hum-die-kunst-des-sammelns.de" target="_blank"><strong>Die Kunst des Sammelns</strong></a> und die Gruppe &#8220;<a href="http://www.aroseis.de/" target="_blank"><strong>a rose is</strong></a>&#8221; - Unser Fundstück: Das BBC-Container-Projekt &#8220;<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7600180.stm" target="_blank"><strong>The Box</strong></a>&#8220;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<hr /> <embed src="http://blip.tv/play/Ac_FJQA" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="390"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/09/26/wisskomm-tv-vom-26908/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wisskomm TV vom 19.9.08</title>
		<link>http://www.wisskommtv.de/2008/09/18/wisskomm-tv-vom-19908/</link>
		<comments>http://www.wisskommtv.de/2008/09/18/wisskomm-tv-vom-19908/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Die letzten Wochenschauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wisskommtv.de/2008/09/18/wisskomm-tv-vom-19908/</guid>
		<description><![CDATA[Uni-Bonn TV: Das erste Forschungs-Videoportal einer deutschen Hochschule - Sommerpause? Das ESO-Blog - „Reseach Blogging“ gibt es jetzt auch auf deutsch - WeiterGen! von Tobias Maier - &#8220;Schritte durch die Zeit&#8221; im Botanischen Garten Berlin - Faszination der Mineralien im Müritzeum - Das GLAST Prelude for Brass Quintet, Op.12 als Video bei YouTube und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uni-bonn.tv" target="_blank"><strong>Uni-Bonn TV</strong></a>: Das erste Forschungs-Videoportal einer deutschen Hochschule - Sommerpause? Das <a href="http://www.eso.org/blog/" target="_blank"><strong>ESO-Blog </strong></a>- „<a href="http://researchblogging.org/" target="_blank"><strong>Reseach Blogging</strong></a>“ gibt es jetzt auch auf deutsch - <strong><a href="http://www.scienceblogs.de/weitergen/" target="_blank">WeiterGen!</a> </strong>von Tobias Maier - &#8220;<a href="http://www.bgbm.org/BGBM/pr/new/default.htm" target="_blank"><strong>Schritte durch die Zeit</strong></a>&#8221; im Botanischen Garten Berlin - <a href="http://www.mueritzeum.de/de/veranstaltungen/sonderausstellungen&amp;news=7" target="_blank"><strong>Faszination der Mineralien</strong></a> im Müritzeum - Das GLAST Prelude for Brass Quintet, Op.12 <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uHa5e_qkDhU" target="_blank">als Video bei YouTube</a> </strong>und die <a href="http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/glast_composition.html" target="_blank"><strong>Hintergrundinfos</strong></a> der Nasa dazu - Das &#8220;<a href="http://www.chemikum-marburg.de/" target="_blank"><strong>Chemikum</strong></a>&#8221; in Marburg - Der <a href="http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2008/08/songs_about_science_part_viii.html" target="_blank"><strong>Astrobiology 2008-Rap</strong></a> via Nature in der Rubrik &#8220;Songs about science&#8221;.</p>
<hr />
<embed src="http://blip.tv/play/Ac6NAQA" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wisskommtv.de/2008/09/18/wisskomm-tv-vom-19908/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

